- Arbeitstemperatur des Impfstoffs: 2–8 °C
- Gefrierschrank-Betriebstemperatur: ≤-10℃
- Humanisiertes Design
- Mehrere Alarmfunktionen
- Solar-Direktantrieb, Umweltschutz
- Breites Klimadesign
- 30 Tage Temperaturaufzeichnung
Solar-Medikamentenkühlschrank, CRF10-S97
Beschreibung
Anwendung
Solarbetriebene Kühl- und Gefrierschränke für Impfstoffe werden zur Lagerung von Impfstoffen, Medikamenten und Kühlakkus verwendet und eignen sich für Krankenhäuser, CDCs und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen usw.
Vorteile
Solar-Direktantrieb, grün und umweltfreundlich.
Mikrocomputersteuerung, Solartemperaturanzeige, Auflösung 0,1 °C.
30 Tage Temperaturaufzeichnung.
Breites Klimadesign, geeignet für eine Umgebungstemperatur von 5 bis 43 °C.
Über 180 Stunden Haltezeit bei 43 °C Umgebungstemperatur.
Sicherheitskontrollsystem
Mehrere Alarmfunktionen: Alarm bei hoher und niedriger Temperatur, Alarm bei Sensorstörung, Alarm bei schwacher Batterie.
Zwei Alarmmodi: Summeralarm, digitaler Blinkalarm.
Humanisiertes Design
Sicherheitstürschlossdesign, um willkürliches Öffnen zu verhindern.
USB-Ladefunktion.
Innentankdesign aus Aluminium, ein Abflussloch an der Unterseite, leicht zu reinigen.
Mit Körben, einfach zu bedienen.
Geräuscharm.
| Modell | CRF10-S97 | |
|
Technische Daten |
Typ | Brusttyp |
| Bruttokapazität für Impfstoffe | 59L | |
| Lagerkapazität für Impfstoffe | 48L | |
| Bruttokapazität des Gefrierschranks | 38L | |
| Haltezeit | 180 Stunden | |
| Gefrierkapazität des Wasserbeutels | 2kg/24h | |
| Speicherkapazität des Wasserpacks | 10 kg | |
| Kühlungsart | Direktkühlung | |
| Tür | Schaumtür | |
| Kältemittel | R290 | |
|
Temperaturregelung |
Arbeitstemperatur des Impfstoffs | 2~8℃ |
| Gefriertemperatur | ≤-10℃ | |
| Umgebungstemperatur | 5℃~43℃ | |
| Regler | Mikroprozessor | |
| Temperatureinstellung Genauigkeit | 0,1 | |
| Anzeige | LED-Digitalanzeige | |
|
Elektrische Daten |
Stromspannung | Gleichstrom 18–28 V |
| Leistung | 190 W | |
| Aktuell | 8A | |
| Stromverbrauch (stabiler Betrieb) | 1,7 kWh/24 h | |
| Stromverbrauch (Abkühltest) | 2 kWh/24 h | |
| Maße | Außenmaße (B*T*H) | 1050*750*975 mm |
| Verpackungsabmessungen (B*T*H) | 1127*781*1075 mm | |
| Gewicht | Nettogewicht | 100 kg |
| Bruttogewicht | 130 kg | |
|
Funktionen |
Hoch-/Niedrig-Alarmfunktion | Ja |
| Sensorfehleralarm | Ja | |
| Alarm bei niedrigem Batteriestand | Ja | |
| Frostschutzklassifizierung | A | |
| Datenschnittstelle | USB | |
| Ladeschnittstelle | 5 V | |
| Zubehör | Impfstoffkorb Menge | 2 |





Get Social