- Volumen (L): 43, 81, 138, 252
- Temperaturbereich: RT+5-300℃
- Auslaufschutz
- Ausgestattet mit zusätzlicher Temperaturregelung
- Natürliche Konvektion
Infrarot-Schnellheiz-Trockenofen, Serie DON-IF
Beschreibung
Merkmale:
1. Mikroprozessor-Controller mit LCD-Anzeige sorgt für genaue und zuverlässige Temperaturmessung.
2. Anti-Heiß-Griff.
3. Innentür aus gehärtetem Glas: Praktische Möglichkeit, den Kammerzustand zu beobachten, ohne die Kammertemperatur zu beeinflussen.
4. Die Arbeitskammer besteht aus hochwertigem Edelstahl und hat eine runde Winkelstruktur, die leicht zu reinigen ist.
5. Silikondichtring für zuverlässige Abdichtung.
6. Auslaufschutz
7. Ausgestattet mit einer Ersatztemperaturregelung, die sicherstellt, dass das Produkt auch bei Ausfall der Haupttemperaturregelung normal funktioniert.
8 Ausgestattet mit mehreren Heizgeräten, Ferninfrarot-Heizstrahler und Temperaturregelung.
9. Verwenden Sie einen Temperaturwahlschalter, mit dem Sie die Stufe entsprechend der Heizgeschwindigkeit und Betriebstemperatur auswählen können.
10. Bequemer Betrieb für den Lufteinlass, angemessene Luftkanalstruktur, gute Temperaturgleichmäßigkeit.
Optionales Zubehör:
Mehrsegment-programmierbare Steuerung
Eingebauter Drucker
RS485-Schnittstelle.
Modell | DON-IF45 | DON-IF80 | DON-IF140 | DON-IF250 | |
Kapazität (L) | 43 | 81 | 138 | 252 | |
Zirkulationsmodus | Natürliche Konvektion | ||||
Abmessungen (B*T*H) | Innen (mm) | 350*350*350 | 450*400*450 | 500*500*550 | 600*600*700 |
Außen (mm) | 640*500*600 | 730*530*690 | 780*690*800 | 880*730*950 | |
Temperatur | Bereich (℃) | RT+5~300 | |||
Schwankung (℃) | ±1 | ||||
Auflösung (℃) | 0,1 | ||||
Gleichmäßigkeit (℃) | ≤Max. Temp. ±3,5 | ||||
Sensor | PT100 | ||||
Regler | Mikrocomputer | ||||
Anzeige | Hochauflösendes LCD | ||||
Timer | 1 bis 9999 Minuten | ||||
Material | Intern | Spiegel Edelstahl | |||
Extern | Hochwertiger dünner Stahl | ||||
Regale (Standard) | 2 | ||||
Sicherheitsvorrichtung | Sichtbarer und akustischer Übertemperaturalarm, Auslaufschutz, Reservetemperaturregelung | ||||
Strom | Spannung/Frequenz | Wechselstrom 220/110 V, 50/60 Hz | |||
Verbrauch (W) | 1400 | 2000 | 2800 | 4000 | |
Nettogewicht/GW (kg) | 36/56 | 51/81 | 76/111 | 111/151 | |
Verpackungsabmessungen (B*T*H) (mm) (B*T*H) (mm) | 750*570*840 | 850*600*900 | 960*700*1000 | 1010*890*1150 | |
Optional | Mehrsegment-programmierbare Steuerung, eingebauter Drucker, RS485-Anschluss, Ersatzregal |
Get Social