Chat with us, powered by LiveChat

Tragbares digitales Refraktometer, Serie RFT-PD

  • Automatische Temperaturkompensation
  • LCD-Großbild-Digitalanzeige
  • Automatisches Energiemanagement
  • Große Auswahl: über 20 Modelle verfügbar

Share the product

Beschreibung

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG

  • LCD-Großbild-Digitalanzeige;
  • Mit automatischer Temperaturkompensationsfunktion;
  • Die Anzahl der Verwendungen kann mehr als 10.000 Mal betragen;
  • Mit automatischer Abschaltfunktion zur Energieeinsparung;
  • Ergonomisches Design, umweltfreundliche und langlebige Materialien;
  • Temperaturanzeige: Celsius/Fahrenheit-Umrechnung;
  • Stromversorgung: 2 × AAA (1,5 V)

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Modell Skala Reichweite Mindestablesung Genauigkeit
RFT-PD35 Brix (%) 0~35% 0,1 ±0,2
Brechungsindex 1,3330 bis 1,3900 0,0001 ±0,0003
RFT-PD45 Brix (%) 0~45% 0,1 ±0,2
Brechungsindex 1,3330 bis 1,4098 0,0001 ±0,0003
RFT-PD85 Brix (%) 0~85% 0,1 ±0,5
Brechungsindex 1,3330 bis 1,5100 0,0001 ±0,0005
RFT-PD92 Brix (%) 58~92% 0,1 ±0,2
Brechungsindex 1,4370 bis 1,5233 0,0001 ±0,0003
RFT-PDHN1 Brix (%) 58~92% 0,1 ±0,2
oBe‘ 38~43 0,1 ±0,2
Wasser (IHC2002) 13~25 0,1 ±0,2
Brechungsindex 1,4370 bis 1,5233 0,0001 ±0,0003
RFT-PDHN2 Brix (%) 58~92% 0,1 ±0,2
oBe‘ 38~43 0,1 ±0,2
Wasser (GB/T 18796~2012) 17~27 0,1 ±0,2
Brechungsindex 1,4370 bis 1,5233 0,0001 ±0,0003
RFT-PDA1 Salzgehalt 0~28% 0,1 ±0,2
Brechungsindex 1,3330 bis 1,3900 0,0001 ±0,0003
RFT-PDS1 Brix (%) 0~35% 0,1 ±0,2
Salzgehalt 0~28% 0,1 ±0,2
Brechungsindex 1,3330 bis 1,3900 0,0001 ±0,0003
RFT-PDWN1 MASSE S/W (%) 0~35% 0,1 ±0,2
VOL AP (%) 0~22% 0,1 ±0,2
Oe (Deutschland) 0~150 1 ±1
KMW 0~25 0,1 ±0,2
RFT-PDWN2 MASSE S/W (%) 0~35% 0,1 ±0,2
VOL AP (%) 0~22% 0,1 ±0,2
Oe (Deutschland) 30~150 1 ±1
KMW 0~25 0,1 ±0,2
RFT-PDWN3 MASSE S/W (%) 0~35% 0,1 ±0,2
VOL AP (%) 0~22% 0,1 ±0,2
Oe (Schweiz) 0~150 1 ±1
KMW 0~25 0,1 ±0,2
RFT-PDR1 SERUM P (g/dl) 0~12 0,1 ±0,1
URIN SP, G 1.000~1.050 0,001 ±0,001
Brechungsindex 1,3330 bis 1,3900 0,0001 ±0,0003
RFT-PDR2 SERUM P (g/dl) 0~14 0,1 ±0,1
URIN SP. G (Hund) 1,000 ~ 1,060 0.001 ±0,001
Brechungsindex 1,3330 bis 1,3900 0,0001 ±0,0003
RFT-PDR3 SERUM P (g/dl) 0~14 0,1 ±0,1
URIN SP. G (Katze) 1,000 bis 1,060 0.001 ±0,001
Brechungsindex 1,3330 bis 1,3900 0,0001 ±0,0003
RFT-PDL1 Alkohol 0~60 %v/v 0,1 ±0,3
RFT-PDL2 Alkohol 0~60 % (w/w) 0,1 ±0,3
RFT-PDL5 Methanol 0~60 % (w/w) 0,1 ±0,5
RFT-PDK1 Sojamilchkonzentration 0~35% 0,1 ±0,3
RFT-PDC1 Glykol 0~-10℉ 0,1 ℉ ±1℉
Propandiol 0~-10℉ 0,1 ℉ ±1℉
Batterieflüssigkeit 1,00 bis 1,50 sg 0,01 sg ±0,01 sg
Spielraum 0–4 °C 0,1 ℉ ±1℉
RFT-PDC2 Glykol 0~-50℃ 0,1 °C ±1℃
Propandiol 0~-50℃ 0,1 °C ±1℃
Batterieflüssigkeit 1,00 bis 1,50 sg 0,01 sg ±0,01 sg
Spielraum 0~-40℃ 0,1 °C ±1℃

    Jetzt Angebote einholen!

    Wir werden Sie in der Regel innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Sie können uns auch während der Geschäftszeiten (8:30 Uhr bis 17:45 Uhr UTC+8 Mo.~Sa.) telefonisch erreichen (+86-531-88982330) oder den Live-Chat auf der Website nutzen, um eine prompte Antwort zu erhalten.

    Contact Info

    Rm. 2014, Bldg. 3, Ligaoguojihuayuan, No. 1222, West Aoti Road, Lixia District, Jinan, Shandong

    Phone: +86-531-88982330

    Fax: +86-531-88983691

    Web: www.infitek.com

    Go to Top