- lon-Bereich: 0,001-30000
- Genauigkeit: ±0,5 % FS (monovalent), ±1 % FS (divalent)
- mV-Bereich: ±2000,0 mV
Bluetooth-Wasserionentester, ION-BT30
Beschreibung
Leistungsstarke Bluetooth-Wasserqualitätstester. Die Tester sind für Android-Smartphones oder -Tablets geeignet.
ION-BT30 Ionentester
•2 bis 5 Punkte Kalibrierung, einschließlich der 8 Konzentrationspunkte können ausgewählt werden
• Das Elektrodenmanagement ermöglicht das Speichern und Abrufen von bis zu 3 Elektrodenneigungen
• Automatische Elektrodendiagnose zeigt die Kalibrierpunkte und Steigungen
•Auswählbare Ionenmessverfahren (direkte Ablesung, bekannte Addition, bekannte Subtraktion, Probenaddition, Probensubtraktion) und Konzentrationseinheiten (ppm, mg/l, mol/l oder mmol/l)


Allgemeine Funktionen
• Automatische Temperaturkompensation gewährleistet genaue Messwerte über den gesamten Bereich
• Die Auto-Read-Funktion erkennt und sperrt den Messendpunkt
• Timed Interval Readings sendet die Messdaten an den Speicher oder Drucker
• Grenzwertalarm warnt automatisch, wenn der Messwert den angegebenen Bereich überschreitet
• Der Alarm „Kalibrierung fällig“ fordert den Benutzer auf, den Tester regelmäßig zu kalibrieren
• Passwortschutz verhindert unbefugte Kalibrierung und Einstellungen
• Multiparametermessung ermöglicht den Anschluss von bis zu 3 Testern an das Gerät und zeigt die Messwerte an
• Reset-Funktion setzt alle Einstellungen automatisch auf die Werkseinstellungen zurück


| Modell |
ION-BT30 |
|
|
lon |
Reichweite | 0,001–30.000 (abhängig vom ISE-Bereich) |
|
|
Auflösung | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
|
|
Genauigkeit | ±0,5 % FS (monovalent), ±1 % FS (divalent) |
|
|
Maßeinheiten | ppm, mg/l, mol/l, mmol/l |
|
|
Kalibrierungspunkte | 2 bis 5 Punkte |
|
|
Kalibrierungslösungen | 0.001,0.01,0.1,1,10,100,1000,10000 |
|
|
Temperaturkompensation | 0–100 °C/32–212 °F, manuell |
|
|
Messmethoden | Direktes Lesen, bekannte Addition, bekannte Subtraktion, Beispieladdition, Beispielsubtraktion |
|
|
Elektrodenmanagement | 1 bis 3 Elektroden |
| mV | Reichweite | ±2000,0 mV |
| Auflösung | 0,1, 1 mV, wählbar | |
| Genauigkeit | 402 mV | |
| Angepasste Elektrode (erforderliche Option) | ||
| Modell | Messbereich | Elektrodenstecker |
| NH3-UK | 0,01 ~ 17000 ppm | BNC |
| NH4-UK | 0,1 bis 18.000 ppm | BNC |
| Br-UK | 0,4 ~ 81000 ppm | BNC |
| Ca-UK | 0,02 ~ 40100 ppm | BNC |
| CD-UK | 0,1 ~ 11200 ppm | BNC |
| CL-UK | 1 ~ 35000 ppm | BNC |
| Cu-UK | 0,06 ~ 6400 ppm | BNC |
| Cn-UK | 0,03 ~ 260 ppm | BNC |
| F-UK | 0,02 ~ 1900 ppm | BNC |
| I-UK | 0,06 ~ 127000 ppm | BNC |
| Pb-UK | 0,2 ~ 20800 ppm | BNC |
| NO3-UK | 0,4 ~ 62000 ppm | BNC |

Get Social