- Max. Temperatur (℃):
HPT-320-5B /8B /9B: 320℃
MGS-5, HPT-320-8B , HPT-350-9B : 350 °C
HPT-400-5B , HPT-400-8B , HPT-400-9B : 400℃ - Temperaturgenauigkeit:
HPT-320-5B , HPT-320-8B , HPT-320-9B : ±10 %
MGS-5, HPT-350-8B , HPT-350-9B , HPT-400-5B , HPT-400-8B , HPT-400-9B : ±1 %
Heizplatte, HPT-Serie
Beschreibung
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
- Aluminium-Heizplatte oder Graphit-Heizplatte, gleichmäßige Oberflächentemperatur
- Schnelles und gleichmäßiges Aufheizen.
- Die Gleichmäßigkeit der Plattentemperatur wurde weiter verbessert.
SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
Modell | HPT-320-5B | HPT-320- 8 B | HPT-320- 9 B | HPT-350- 5 B | HPT-350- 8 B | HPT-350- 9 B | HPT-4 0 0-5B | HPT-4 0 0- 8 B | HPT-4 0 0- 9 B |
Abmessungen der Arbeitsplatte (mm) | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 |
Belastung der Arbeitsplatte (kg) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
Material der Arbeitsplatte | Aluminium-Zug | Aluminium-Zug | Aluminium-Zug | Aluminium-Zug | Aluminium-Zug | Aluminium-Zug | Graphitplatte | Graphitplatte | Graphitplatte |
Zeiteinstellung | NEIN | NEIN | NEIN | 0 bis 9999 Min./h | 0 bis 9999 Min./h | 0 bis 9999 Min./h | 0 bis 9999 Min./h | 0 bis 9999 Min./h | 0 bis 9999 Min./h |
Temperatureinstellung | Skala | Skala | Skala | Digitalanzeige | Digitalanzeige | Digitalanzeige | Digitalanzeige | Digitalanzeige | Digitalanzeige |
Max. Temp. (℃) | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Temperaturgenauigkeit | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Gleichmäßigkeit der Plattentemperatur | ±15 % | ±15 % | ±15 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
Temperatursensor | K-Modell | K-Modell | K-Modell | K-Modell | K-Modell | K-Modell | K-Modell | K-Modell | K-Modell |
Heizleistung (W) | 800 | 1500 | 2200 | 1200 | 2400 | 3500 | 1800 | 3000 | 4500 |
Stromversorgung (50/60 Hz) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Stecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | NEIN | Ja | Ja | NEIN |
Außenmaße (B×T×H) (mm) | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 |
Verpackungsgröße (B×T×H) (mm) | 520×380×250 | 570*530*260 | 660×620×250 | 520×380×250 | 560×520×250 | 700*660*260 | 550×410×270 | 600×560×270 | 700×660×270 |
Nettogewicht/GW (kg) | 9/10 | 11/16 | 15/17 | 9/10 | 11/12 | 15/25 | 12/13.5 | 19/20 | 28/30 |
Get Social