- Kapazität: 105 l, 305 l, 485 l
- Temperaturbereich (℃): -20 ~ -40 ℃
- Fortschrittliches Kühlsystem: Angemessenes Kühllayout, stabileres Kühlmittel, hohe Kühleffizienz und schnelle Kühlgeschwindigkeit
- Stabile und hochpräzise Temperaturregelung: Genauigkeit bis zu 0,1 °C; Kann lange Zeit problemlos bei der niedrigsten Temperatur laufen
- Bequemer Kundendienst: 2 Jahre Garantie
Laborgefrierschrank, -40℃, Serie LF40-H
Beschreibung
Hauptmerkmale
Mikroprozessorsteuerung, einstellbarer Temperaturbereich: -40 bis -10 °C ( LF40-H110 ); -40 bis -20 °C ( LF40-H310 /490)
Digitale LED-Anzeige und Inkrementbereich von 0,1 °C bis 1 °C.
Dauerhaft geschmierter Kühllüfter für Sicherheit und Langlebigkeit.
FCKW-freie Urethanschaumisolierung mit hoher Dichte.
Zuverlässigkeit
Chemisch stabiles, FCKW-freies, handelsübliches und umweltfreundliches Kältemittel.
Optimiertes Kühlsystem für maximale Kühlwirkung und Temperaturgleichmäßigkeit.
LED-Digitalanzeige für klare Beobachtung,
Design mit großer Spannungstoleranz und anwendbarem Spannungsbereich von 187–242 V/AC.
Ergonomisches Design
USB-Datenprotokollierung und Temperaturrekorder (optional).
Eingebautes Schloss mit Sicherheit und Schönheit.
Feststellbares Rollendesign, damit der Kunde es nach Bedarf bewegen kann.
Sicherheit
Mehrere Störungsalarme zur Erkennung von hohen und niedrigen Temperaturen, Sensorfehlern, Stromausfällen und Störungen des Temperaturreglers
Zwei Arten von Alarmanzeigen: akustisches Summen und visuelles Blinklicht.
Korrosionsbeständige Schrankinnenkonstruktion.
Schutz vor Stromausfall: Das Gerät wird durch den hohen Strom angegriffen, wenn alle Geräte gleichzeitig neu gestartet werden. Die Startverzögerungsfunktion schützt das Gerät vor Schäden.
Modell | LF40-H110 | LF40-H310 | LF40-H490 | |
Kapazität (L) | 105 | 305 | 485 | |
Abmessungen (B*T*H) | Innen (mm) | 480*380*665 | 1000*520*665 | 1455*525*665 |
Außen (mm) | 694*686*942 | 1210X833X941 | 1667*863*949 | |
Temperatur | Bereich (℃) bei RT.10~32℃ | -20 bis -40 | -20 bis -40 | -20 bis 40 |
Sensor | NTC | NTC | NTC | |
Regler | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor | |
Kühlsystem | Kältemittel | R290 (FCKW-frei) | R290 (FCKW-frei) | R290 (FCKW-frei) |
Auftauen | Handbuch | Handbuch | Handbuch | |
Kompressor (Menge) | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | |
Anzeige | Digitalanzeige | Digitalanzeige | Digitalanzeige | |
Akustischer und sichtbarer Alarm | Hohe/niedrige Temperatur | Standard | Standard | Standard |
Hohe Umgebungstemperatur | / | / | / | |
Sensorfehler | Standard | Standard | Standard | |
Schwache Batterie | / | / | / | |
Notstromsystem (Alarm) | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden | |
Material | Intern | Edelstahl, Güte 304 | Galvanisch verzinkter Stahl mit antimikrobieller Pulverbeschichtung | Edelstahl, Güte 304 |
Extern | Galvanisch verzinkter Stahl mit antimikrobieller Pulverbeschichtung | Galvanisch verzinkter Stahl mit antimikrobieller Pulverbeschichtung | Galvanisch verzinkter Stahl mit antimikrobieller Pulverbeschichtung | |
Zubehör | USB-Anschluss | / | / | / |
Rollen | / | / | / | |
Remote-Alarm-Anschluss | / | / | / | |
Prüfloch (Menge / Durchmesser (mm)) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | |
Regale/Schubladen (Menge) | / | / | / | |
Schallemission (dB) | 50 | 50 | 55 | |
Strom | Spannung/Frequenz | AC110/220 V ±10 %, 50/60 Hz | AC110/220 V ±10 %, 50/60 Hz | AC110/220 V ±10 %, 50/60 Hz |
Verbrauch (W) | 160 | 162 | 300 | |
Nettogewicht/Gewicht (kg) | 62/70 | 80/85 | 124/138 | |
Verpackungsabmessungen (B*T*H) (mm) | 770*705*1090 | 1300*870*1100 | 1760*880*1070 |
Get Social