- Max. Temperatur: 1700℃ für kurze Zeit
- Dauerbetriebstemperatur: ≤1550℃
- Kammermaterial: Aluminiumoxid-Keramikfaser
- Heizrate: 0–20 °C/min (Vorschlag: 0–10 °C/min)
Muffelofen, 1700 °C Hochtemperatur, Rohr-/Horizontaltyp, Serie FNC-TB1700
Beschreibung
Hauptmerkmale
1700 °C maximale Betriebstemperatur;
PID-Automatikregelung über phasenwinkelbegrenzenden Strombegrenzungswiderstand, zB SCR (Silicon Controlled Rectifier);
30 oder 50 Segmente „Zeit-Temperatur-Kurve“ können beliebig eingestellt werden.
Rohrofen mit hochreinem Quarz- oder Aluminiumoxidrohr als Ofenrohr, Ofenrohrdesign mit horizontaler Installation, vertikaler Installation.
Die Temperaturzonen sind in Einzelzonen, Doppelzonen, Dreizonen, Fünfzonen usw. unterteilt. Der Ofen verfügt außerdem über ein Rotations-Kippsystem.
Sicherheit
Doppelschichtige Stahlkonstruktion mit Luftkühlungsventilator, damit die Außenseite des Ofens nicht berührt werden kann;
Sicherheitsverriegelung mit automatischer Abschaltung des Ofens beim Öffnen der Tür (optional)
Optional
Verschiedene Kammergrößen zur Auswahl.
Touchscreen (mit USB-Schnittstelle)
Computerverbindungssoftware, Steuergeräte (RKC, 16-Segment-Programm + Schnittstelle + Software)
Hinweis: Sie können nur eine der Optionen 2 und 3 auswählen.
Modell | FNC-TB1700-A2 | FNC-TB1700-B2 | FNC-TB1700-C2 | FNC-TB1700-D2 | FNC-TB1700-A3 | FNC-TB1700-B3 | FNC-TB1700-C3 | FNC-TB1700-D3 | FNC-TB1700-A4 | FNC-TB1700-B4 | FNC-TB1700-C4 | FNC-TB1700-D4 | |
Temperatur | Max. Temperatur (℃) | 1700 | |||||||||||
Kontinuierliche Arbeitstemperatur (℃) | ≤1550 | ||||||||||||
Heizrate | 0–20 °C/min (empfohlen: 0–10 °C/min) | ||||||||||||
Genauigkeit (℃) | ±1℃ | ||||||||||||
Gleichmäßigkeit (℃) | ±5℃ | ||||||||||||
Ofenrohrmaterial | Korundrohr | Korundrohr | Korundrohr | ||||||||||
Gesamtlänge des Ofenrohres | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | ||||||||||
Standardlänge der Heizzone | 205 mm | 350 mm | 440 mm | ||||||||||
Standard-Rohrdurchmesser | ∮40 mm | ∮60 mm | ∮80 mm | ∮100 mm | ∮40 mm | ∮60 mm | ∮80 mm | ∮100 mm | ∮40 mm | ∮60 mm | ∮80 mm | ∮100 mm | |
Außenmaße (B*T*H) (mm) | 630*590*767 mm | 724*590*807 mm | 794*590*800 mm | ||||||||||
Heizkörper | MoSi2-Heizstab | ||||||||||||
Thermoelement | Typ B | ||||||||||||
Kammermaterial | Aluminiumoxid-Keramikfaser | ||||||||||||
Strom | Wechselstrom 110 V–450 V, 50 Hz/60 Hz |
Get Social