- Schüttelgeschwindigkeit (U/min): 20-300
- Geschwindigkeitsgenauigkeit (U/min): ±1
- Schwingweite (mm): Φ26
- Temperaturbereich (℃): RT+5~60
- Temperaturgenauigkeit (℃): ±0,1
Schüttelinkubator mit konstanter Temperatur (Tischgerät), ICB-S20 , ICB-S50
Beschreibung
Merkmale:
1. Integriert mit Inkubator und Schüttler, um Platz und Kosten zu sparen.
2. ABS-Schale, Kammer aus poliertem Edelstahl.
3. Großer LCD-Bildschirm zur Anzeige von Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit.
4.Mit Betriebsdatenspeicherfunktion, um fehlerhaften Betrieb zu vermeiden.
5.Der nichtflüchtige Speicher speichert die Einstellungen während eines Stromausfalls und startet das Gerät nach Wiederherstellung der Stromversorgung automatisch wie ursprünglich programmiert neu.
6.Automatischer Stopp beim Öffnen der Tür. Starke Luftfederstange mit einfachem Öffnen und Schließen.
7. Bürstenloser Gleichstrommotor, stabiler und zuverlässiger.
8.Ausgestattet mit Auslaufschutz.
Modell | ICB-S20 | ICB-S50 | |
Kapazität (L) | 18 | 48 | |
Verkehr | Erzwungene Konvektion | Erzwungene Konvektion | |
Shake-Modus | Faltung | Faltung | |
Umlaufbahndurchmesser (mm) | Φ26 | Φ26 | |
Zyklotronfrequenz | Bereich (U/min) | 0 (um eine statische Kultur zu erstellen), 20 ~ 300 | |
Auflösung (U/min) | ±1 | ±1 | |
Temperatur | Bereich (℃) | RT+5~60 | RT+5~60 |
Schwankung (℃) | ≤0,1 (37 °C) | ≤0,1 (37 °C) | |
Auflösung (℃) | ± 0,1 | ± 0,1 | |
Gleichmäßigkeit (℃) | ± 1 (37 °C) | ± 1 (37 °C) | |
Abmessungen (B*T*H) | Außen (mm) | 440*410*390 | 600*580*510 |
Innen (mm) | 320*295*190 | 440*405*270 | |
Kolbenklemme | Max. Kapazität | 50ml*12 oder | 50ml*20 oder |
100ml*9 oder | 100ml*9 oder | ||
250 ml*6 | 250 ml * 12 oder 500 ml * 9 oder 1000 ml * 4 | ||
Standardkapazität | 100 ml*9 | 50 ml * 4 | |
100 ml * 4 | |||
250 ml*3 | |||
500 ml*3 | |||
Regler | PID-Mikrocomputer | PID-Mikrocomputer | |
Steuerungsmodus | Festwertmodus, statischer Modus | Festwertmodus, statischer Modus | |
Anzeige | Großes hochauflösendes LCD | Großes hochauflösendes LCD | |
Timer | 1~9999min (Oder Dauerbetrieb) | 1~9999min (Oder Dauerbetrieb) | |
Kältemittel | / | / | |
Auftaumodus | / | / | |
Sicherheitsvorrichtung | Selbstdiagnose; sichtbare und hörbare Übertemperatur, Alarm bei anormalem Status, Leckageschutz | Selbstdiagnose; sichtbare und hörbare Übertemperatur, Alarm bei anormalem Status, Leckageschutz | |
Strom | Spannung/Frequenz (V/Hz) | Wechselstrom 220/110 V, 50/60 Hz | Wechselstrom 220/110 V, 50/60 Hz |
Verbrauch (W) | 220 | 320 | |
Nettogewicht/GW (kg) | 31/41 | 72/88 | |
Verpackungsabmessungen (B x T x H) (mm) | 580*530*540 | 700*730*700 | |
Optional | Verschiedene Kolbenklemmen, | Verschiedene Kolbenklemmen, | |
Universal-Federklemme | Universal-Federklemme |
Get Social