- Wellenlängenbereich: 360-780 nm
- Doppelter Array-CMOS-Sensor mit 256 Bildelementen
- Automatische Erkennung der Messblende
- Unabhängiger Lichtquellendetektor
Spektrokolorimeter, Tischmodell, SP-CLR601
Beschreibung
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
1. Hohe Hardwarekonfiguration: 7 Zoll TFT-Farb-kapazitives Touchscreen-Display; Konkaves Gitter
2. Doppel-Array-CMOS-Sensor mit 256 Bildelementen; langlebige, stabile LED, UV-LED.
3. Mit reflektierendem und durchlässigem Spektrum, genauem Laborwert, gut zum Berechnen der Farbformel und für eine präzise Farbübertragung.
4. Automatische Erkennung der Messöffnung. Frei umschaltbar zwischen 4 Messöffnungen: φ25,4 mm/15 mm/8 mm/4 mm. Benutzer können die Öffnungen auch individuell anpassen.
5. Eingebauter Temperatursensor zur Überwachung und Kompensation der Messtemperatur, um eine präzisere Messung zu gewährleisten.
6. Wellenlängenbereich 360 nm – 780 nm. Eingebauter 400-nm-Cut-off/460-nm-Cut-off (nur Xenonlampen-Version), professionellere UV-Messung.
7. Unabhängiger Lichtquellendetektor, überwacht kontinuierlich den Zustand der Lichtquellen, um die Zuverlässigkeit der Lichtquelle sicherzustellen.
8. Mehrere Messmodi: Qualitätsmanagementmodus, Probenmodus; Erfüllen Sie die Anforderungen mehrerer Benutzer.
9. Eine Vielzahl von optionalem Zubehör: Reflexionsproben-Haltewerkzeug, Übertragungsvorrichtung, Übertragungstestkomponenten mit einer Mikro-4-mm-Blende, Testkomponenten für die Instrumenteninversion, anwendbar auf mehr Arbeitsbedingungen;
10. Datenspeicher mit großer Kapazität, für 20.000 Testergebnisse.
11. Integrierte Kameraortung.
12. Leistungsstärkere erweiterte Funktionen in der PC-Software.
Anwendungsbranche
Das Tischspektrophotometer SP-CLR601 dient der präzisen Farbanalyse und -übertragung im Labor. Es findet breite Anwendung in verschiedenen Branchen, wie z. B. in der Kunststoff-, Elektronik-, Farben- und Tintenindustrie, der Druckindustrie, der Bekleidungs-, Leder-, Papier-, Automobil-, Medizin-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie, in wissenschaftlichen Instituten und Laboren.
PRODUKTDETAILS
PRODUKTDETAILS

SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
Modell | SP-CLR601 |
Optische Geometrie | Reflektieren: di:8°, de:8° (diffuse Beleuchtung, 8-Grad-Betrachtungswinkel); SCI (Spiegelkomponente eingeschlossen)/SCE (Spiegelkomponente ausgeschlossen); UV-Lichtquelle einschließen/ausgeschlossen Transmission: di:0°, de:0° (diffuse Beleuchtung: 0° Betrachtung); SCI (Spiegelkomponente eingeschlossen)/SCE (Spiegelkomponente ausgeschlossen); UV-Lichtquelle einschließen/ausgeschlossen; Trübung (ASTM D1003), Entspricht CIE Nr. 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil 7 |
Anwendung | Es wird zur genauen Analyse und Übertragung von Laborfarben verwendet. Anwendung in der Farben-, Tinten-, Textil-, Bekleidungs-, Druck- und Färbeindustrie usw. zur Farbübertragung und Qualitätskontrolle. |
Größe der Ulbrichtkugel | Φ154 mm |
Lichtquelle | 360 nm bis 780 nm, kombiniertes LED-Licht, 400 nm Cut-off-Lichtquelle |
Spektralphotometrischer Modus | Konkaves Gitter |
Sensor | 256 Bildelemente Doppel-Array-CMOS-Bildsensor |
Wellenlängenbereich | 360-780 nm |
Wellenlängenintervall | 10 nm |
Halbbandbreite | 10 nm |
Gemessener Reflexionsbereich | 0-200% |
Blendenmessung | Reflektierend: Φ30 mm/Φ25,4 mm, Φ10 mm/Φ8 mm, Φ6 mm/Φ4 mm; Durchlässig: Φ30 mm/Φ25 mm; Bemerkung: 1. Automatische Erkennung des Schalterkalibers 2. Kundenspezifische Konfiguration des Kalibers und der Linsenposition |
Spiegelnde Komponente | Reflexion: SCI&SCE / Transmission: SCI&SCE |
Farbraum | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Musell, s-RGB, HunterLab, βxy, DIN Lab99 |
Farbdifferenzformel | ΔE * ab ,ΔE * uv ,ΔE * 94 ,ΔE * cmc(2:1) ,ΔE * cmc(1:1) ,ΔE * 00 , DINΔE 99 ,ΔE (Hunter), |
Anderer kolorimetrischer Index | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), MI (Metamerie-Index), Färbeechtheit, Farbechtheit, Farbstärke, Deckkraft, 8° Glanz, Gardner-Index, Pt-Co-Index, 555-Index, Trübung (ASTM D1003) |
Beobachterwinkel | 2°/10° |
Leuchtmittel | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
Angezeigte Daten | Spektrogramm/Werte, Proben-Chromatizitätswerte, Farbdifferenzwerte/Diagramm, PASS/FAIL-Ergebnis, Farbversatz |
Zeitmessung | Etwa 2,4 s (Messung von SCI und SCE etwa 5 s) |
Wiederholbarkeit | Spektrale Reflektivität: Φ25,4 mm/SCI, Standardabweichung innerhalb von 0,05 % (400 nm bis 700 nm: innerhalb von 0,04 %) Chromatizitätswert: Φ25,4 mm/SCI, Standardabweichung innerhalb von ΔE*ab 0,02 (wenn eine Weißkalibrierungsplatte nach der Weißkalibrierung 30 Mal in 5-Sekunden-Intervallen gemessen wird) Spektrale Durchlässigkeit: Φ25,4 mm/SCI, Standardabweichung innerhalb von 0,05 % (400 nm bis 700 nm: innerhalb von 0,04 %) Chromatizitätswert: Φ25,4 mm/SCI, Standardabweichung innerhalb von ΔE*ab 0,03 (wenn eine Weißkalibrierungsplatte nach der Weißkalibrierung 30 Mal in 5-Sekunden-Intervallen gemessen wird) |
Inter-Instrument-Fehler | Φ25,4 mm/SCI, innerhalb von ΔE*ab 0,15 |
(Durchschnitt für 12 BCRA-Serie II-Farbkacheln) | |
Dimension | L*B*H=370x300x200mm |
Gewicht | Ca. 9,6 kg |
Leistung | AC 24 V, 3 A Netzteil |
Lebensdauer des Leuchtmittels | 5 Jahre, mehr als 3 Millionen Messungen |
Anzeige | 7-Zoll-TFT-Farb-LCD, kapazitiver Touchscreen |
Datenport | USB- und serieller Druckanschluss |
Datenspeicherung | Standard 2000 Stück, Muster 20000 Stück |
Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, |
Betriebsumgebung | 0~40℃, 0~85%RH (nicht kondensierend), Höhe< 2000 m |
Speicherumgebung | -20–50 °C, 0–85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Standardzubehör | Netzteil, Benutzerhandbuch, CD (PC-Software), USB-Kabel, Standard-Kalibrierungsplatine, schwarzer Kalibrierungshohlraum, schwarze Transmissionsblende, Probenhalter, Kaliber 25,4, Kaliber 8, Kaliber 4 |
Optionales Zubehör | Mikrodrucker, Transmissionstestkomponente, Transmissionstestklemmenkomponente mit Mikroöffnung (4 mm), Instrumenteninversionskomponenten |
Hinweise | Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |
Zubehör & Paket
Zubehör & Paket

Get Social