- Niedrige, mittlere und hochauflösende Brix-Konzentration
- Messparameter: Brix, Honig, Salzgehalt etc.
- Mindestskala: 0,1 %Brix
Tragbare Refraktometer, Brixmeter, RFT-P-Serie
Kategorien: Refraktometer, Tragbares Refraktometer
Schlagwort: Tragbares Refraktometer
Beschreibung
Sehr häufig werden tragbare Refraktometer verwendet, die für niedrige, mittlere und hohe Brix-Konzentrationen eingesetzt werden können.
- Der niedrige Bereich eignet sich für hochpräzise Messungen, beispielsweise von Fruchtsäften, Cola und den meisten Getränken. Der mittlere Bereich eignet sich für konzentrierte Fruchtsäfte, Konserven, Zuckerlösungen, Soßen, Ketchup, Gewürze und viele Industrieflüssigkeiten. Der hohe Bereich eignet sich für Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt wie Flüssigzucker, Honig usw.
- Sie können für die Prüfung industrieller Flüssigkeiten wie Pflanzenöle, Industrie- und viele andere chemische Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten für den Laborgebrauch verwendet werden. Sie bieten eine schnelle und genaue Möglichkeit, das Verhältnis und die Konzentration in wasserlöslichem Schneidöl und vielen anderen Industrieflüssigkeiten zu testen.
SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
Modell | Reichweite | Mindestmaßstab | |
Brix | RFT-P5 | 0 bis 5 % | 0,10 % |
RFT-P10 | 0~10% | 0,10 % | |
RFT-P18 | 0~18% | 0,10 % | |
RFT-P20 | 0~20% | 0,10 % | |
RFT-P32 | 0~32% | 0,20 % | |
RFT-P50 | 0~50% | 0,50 % | |
RFT-P60 | 0~60% | 0,50 % | |
RFT-P62 | 28~62% | 0,20 % | |
RFT-P82 | 45~82% | 0,50 % | |
RFT-P92 | 58~92% | 0,20 % | |
RFT-P80 | 0~80 % (1 Bereich) | 0,50 % | |
RFT-P90A | 0~90 % (1 Bereich) | 0,50 % | |
Honig | RFT-PN3 | 58~92% Brix | 0,5 % Brix |
38~43 oBe‘ | 0,5 oBe‘ | ||
12~27% Wasser | 1% Wasser | ||
Salzgehalt | RFT-PA1 | 0~100‰ | 1‰ |
1,000 bis 1,070 | 0,005 | ||
RFT-PA2 | 0~28% | 0,20 % | |
RFT-PA3 | 0~35% | 0,50 % | |
RFT-PA4 | 0~40PPT | 1‰ | |
RFT-PS1 | 0~100‰ Salzgehalt | 1‰ | |
1,000 bis 1,070 | 0,005 | ||
0~10% Brix | 0,10 % | ||
RFT-PS2 | 0~28% Salzgehalt | 0,20 % | |
0~32% Brix | 0,20 % |
Abmessungen: 155 x 25 x 40 mm
Nettogewicht: 0,16 kg
Verpackungsabmessungen (B x T x H): 280 x 220 x 110 mm
Bruttogewicht: 0,6 kg
Get Social