- Kapazität (l/Kubikfuß): 105/3,7.485/17,12
- Temperaturbereich (°C): -86–-40 °C
- Fortschrittliches Kühlsystem: Hochleistungskompressor, vernünftige Kühlanordnung, stabileres Kühlmittel, schnellere Kühlung
- Stabile und hochpräzise Temperaturregelung: Genauigkeit bis zu 0,1 °C; kann lange Zeit bei niedrigster Temperatur reibungslos laufen.
- Bequemer Kundendienst: 2 Jahre Garantie
Ultratiefkühlschrank, Serie ULF86-H
Beschreibung
Merkmale des Ultratiefkühlschranks
1. Großer verfügbarer Spannungsbereich: 187 V bis 242 V.
2. Großer Temperaturbereich: 10 °C bis 32 °C. Die Umgebungstemperatur kann -86 °C erreichen.
3. Präzise Temperaturkontrolltechnologie, um die Temperatur zwischen -86 °C und -40 °C zu halten.
4. Innenkammer aus Edelstahl 304 für benutzerfreundliche Verwendung und einfache Reinigung.
5. Die einstufige Optimierung des Designs des automatischen Kaskadenkühlsystems sorgt für eine schnelle Kühlgeschwindigkeit und Energieeinsparung.
Sicherheit
1. Optisches und akustisches Alarmsystem: Hohe/niedrige Temperatur, Sensorfehler.
2. Stromausfallschutz: Einschaltverzögerung des Kühlsystems bei Stromausfall, Neustartverzögerungsschutz.
3. Tastatursperre, Passwortschutz, um ein zufälliges Einstellen der Parameter zu vermeiden.
4. Spezielles Design zur Geräuschreduzierung.
5. 100 mm Isolierschicht sorgt für perfekte Leistung.
Humanisiertes Design
1. 4 Rollen mit Stopper für einfaches Bewegen und Fixieren.
2. Standardmäßiges 25-mm-Testloch für den einfachen Anschluss an Temperaturüberwachungssysteme.
3. Sicherheitstürschloss-Design, öffnen Sie die Tür, um ein Ungewöhnliches zu verhindern.
4. Große Digitalanzeige für einfache Beobachtung.
Modell | ULF86-H110 | ULF86-H490 | |
Kapazität (L) | 105 | 485 | |
Abmessungen (B*T*H) | Innen (mm) | 480*380*665 | 1455,5*525,2*674 |
Außen (mm) | 680*580*935 | 1695*840*962 | |
Temperatur | Bereich (℃) bei RT. 10~32℃ | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 |
Sensor | PTC | PTC | |
Regler | Mikroprozessor | Mikroprozessor | |
Kühlsystem | Kältemittel | R4001 (FCKW-frei) | R4001 (FCKW-frei) |
Auftauen | Handbuch | Handbuch | |
Kompressor (Menge) | CUBIGEL/1 | SECOP/1 | |
Anzeige | Digitalanzeige | Digitalanzeige | |
Akustischer und sichtbarer Alarm | Hohe/niedrige Temperatur | Standard | Standard |
Hohe Umgebungstemperatur | / | / | |
Sensorfehler | Standard | Standard | |
Abnormale Spannung | / | / | |
Schwache Batterie | / | / | |
Notstromsystem bei Stromausfall (Alarm) | / | / | |
Tür angelehnt | / | / | |
Material | Intern | Edelstahl, Güte 304 | Edelstahl, Güte 304 |
Extern | Galvanisch verzinkter Stahl mit antimikrobieller Pulverbeschichtung | ||
Innentür | Edelstahl, Güte 304 | Edelstahl, Güte 304 | |
Zubehör | USB-Anschluss | / | / |
Rollen | Standard | Standard | |
Diagrammschreiber | / | / | |
Temperaturdatenlogger | / | / | |
Remote-Alarm-Anschluss | / | / | |
Prüfloch (Menge) / Durchmesser (mm) | 1/25 | 1/25 | |
Backup-System (CO₂/LN₂) | / | / | |
Regale/Schubladen (Menge) | / | / | |
Optionale Gefriergestelle (Menge) | Gestelle | 2 (11*1) + 2 (6*1) | 24 (11*1) + 6 (6*1) |
Boxen (2 Zoll) | 34 | 300 | |
Proben (2 ml) | 3400 | 30000 | |
Schallemission (dB) | 50 | 54,5 | |
Strom | Spannung/Frequenz | AC110/220 V ±10 %, 50/60 Hz | AC110/220 V ±10 %, 50/60 Hz |
Verbrauch (W) | 500 | 670 | |
Nettogewicht/GW (kg) | 65/90 | 130/150 | |
Verpackungsabmessungen (B*T*H) (mm) | 770*760*1040 | 1770*900*1100 |
Get Social