- 1 Kammer mit 2 Öffnungen
- Volumen: 6,1 l
- Temperaturbereich: RT+5~100℃
- Temp. Auflösungsverhältnis: 0,1 ℃
- Temperaturregelung: PID
- Nennleistung: 0,5 kW
Wasserbad, WB-1R2H-7
Beschreibung
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
Merkmale
1.Dehnbarer Innenbehälter und Dachabdeckung aus Edelstahl.
2. Intelligenter Temperaturregler mit PID-Programm, digitaler Röhrenanzeige und Zeitfunktion sowie Übertemperaturschutz.
3. Fügen Sie den elektrischen Ablassschalter hinzu, Ein-Knopf-Bedienung, bequemes Ablassen. Hinweis: Wasserbäder mit einem Loch haben keine Ablassfunktion.
4. Bei Wassermangel die Stromversorgung ausschalten, um den sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten.

Intelligenter Temperaturregler mit PID-Programm, digitaler Röhrenanzeige und Zeitmess- und Übertemperaturschutzfunktion.

Spanninnenbehälter und Dachabdeckung aus Edelstahl
SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | WB-1R2H-7 | |
| Klassifizierungsspezifikationen | 1 Reihe & 2 Löcher | |
| Heizmodus | Wärmeübertragung durch natürliche Wasserkonvektion | |
| Funktion | Temperaturbereich | RT+5~100℃ |
| Temp. Auflösungsverhältnis | 0,1 °C | |
| Temp. Bewegung | ±0,5 °C | |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±1,0 °C | |
| Struktur | Innere Kammer | Edelstahl |
| Außenschale | Kaltgewalzte Stahlplatte, Oberfläche elektrostatisch besprüht | |
| Heizung | Heizrohr aus Edelstahl | |
| Nennleistung | 0,5 kW | |
| Regler | Temperaturkontrollmodus | PID |
| Temp.-Einstellmodus | Touch-Button-Einstellung | |
| Temp. Anzeigemodus | Messtemperatur: Anzeige in der oberen Reihe der dreistelligen LED; Einstelltemperatur: Anzeige in der unteren Reihe der dreistelligen LED | |
| Timer | 0~9999min (mit Zeitwartefunktion) | |
| Betriebsfunktion | Festtemperaturbetrieb, | |
| Zeitfunktion, Auto-Stopp. | ||
| Zusatzfunktion | Abweichungskorrektur, Menütastensperre, Stromausfall-Backup, Power-Off-Speicher | |
| Sensor | NTC | |
| Sicherheitsvorrichtung | Übertemperaturalarm | |
| Spezifikation | Innenkammergröße (B x L x H) (mm) | 300*135*150 |
| Außenmaße (B*L*H) (mm) | 318*168*210 | |
| Verpackungsgröße (B*L*H) (mm) | 390*240*280 | |
| Volumen | 6,1 l | |
| Belastung pro Rack | 5 kg | |
| Regalnummer | 1 | |
| Stromversorgung (50/60 Hz) Nennstrom | AC 220 V/2,3 A | |
| Nettogewicht/GW (kg) | 4,5/5 | |





Get Social