- 1 Kammer mit 4 Öffnungen, 2 Reihen
- Volumen: 14,6 l
- Temp. Auflösungsverhältnis: 0,1 ℃
- Temperaturbereich: RT+5~100℃
- Temperaturregelung: PID
- Nennleistung: 1 kW
Wasserbad, WB-2R4H-15
Beschreibung
BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
1.Dehnbarer Innenbehälter und Dachabdeckung aus Edelstahl.
2. Intelligenter Temperaturregler mit PID-Programm, digitaler Röhrenanzeige und Zeitfunktion sowie Übertemperaturschutz.
3. Fügen Sie den elektrischen Ablassschalter hinzu, Ein-Knopf-Bedienung, bequemes Ablassen. Hinweis: Wasserbäder mit einem Loch haben keine Ablassfunktion.
4. Bei Wassermangel die Stromversorgung ausschalten, um den sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten.
SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | WB-2R4H-15 | |
| Klassifizierungsspezifikationen | 2 Reihen & 4 Löcher | |
| Heizmodus | Wärmeübertragung durch natürliche Wasserkonvektion | |
| Funktion | Temperaturbereich | RT+5~100℃ |
| Temp. Auflösungsverhältnis | 0,1 °C | |
| Temp. Bewegung | ±0,5 °C | |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±1,0 °C | |
| Struktur | Innere Kammer | Edelstahl |
| Außenschale | Kaltgewalzte Stahlplatte, Oberfläche elektrostatisch besprüht | |
| Heizung | Heizrohr aus Edelstahl | |
| Nennleistung | 1,0 kW | |
| Regler | Temperaturkontrollmodus | PID |
| Temp.-Einstellmodus | Touch-Button-Einstellung | |
| Temp. Anzeigemodus | Messtemperatur: wird in der oberen Reihe der dreistelligen LED angezeigt; Einstelltemperatur: wird in der unteren Reihe der dreistelligen LED angezeigt | |
| Timer | 0~9999min (mit Zeitwartefunktion) | |
| Betriebsfunktion | Festtemperaturbetrieb, | |
| Zeitfunktion, Auto-Stopp. | ||
| Zusatzfunktion | Abweichungskorrektur, Menütastensperre, Stromausfall-Backup, Power-Off-Speicher | |
| Sensor | NTC | |
| Sicherheitsvorrichtung | Übertemperaturalarm | |
| Spezifikation | Innenkammergröße (B x L x H) (mm) | 325*300*150 |
| Außenmaße (B*L*H) (mm) | 350*318*210 | |
| Verpackungsgröße (B*L*H) (mm) | 440*420*310 | |
| Volumen | 14,6 l | |
| Belastung pro Rack | 5 kg | |
| Regalnummer | 1 | |
| Stromversorgung (50/60 Hz) Nennstrom | AC 220 V/4,5 A | |
| Nettogewicht/GW (kg) | 6/7,5 | |

Get Social