- Höhe der Arbeitsfläche: 750 mm
- Luftstromgeschwindigkeit: Einstellbar, 0,2–0,5 m/s
- HEPA-Filtereffizienz:> 99,995 % bei einer Partikelgröße von 0,3 μm
- Steuerungssystem: Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige
Laminar-Flow-Kabinett, horizontaler Typ, Serie LCB-HF
Beschreibung
Horizontale Laminar-Flow-Schränke bieten einen sterilen Arbeitsbereich durch gereinigte Luft, die in einem horizontalen, unidirektionalen Strom strömt und die Hauptarbeitskammer über die gesamte offene Vorderseite des Schranks verlässt.
Anwendungen
- Pflanzengewebekultur
- Vorbereitung der Medienplatte
- Elektronikinspektion
- Montage medizinischer Geräte
Vorteile
Humanisierte Funktionen
- Ergonomische Anordnung des Bedienfelds, zentriert und nach unten geneigt für einfaches Erreichen und Anzeigen.
- Arbeitsfläche aus gebürstetem Edelstahl für einfache Reinigung
- Das Design der nicht-direkten Lichtquelle kann die visuelle Ermüdung des Bedieners wirksam lindern, sofern die Beleuchtung gewährleistet ist
- Intuitiv und einfach zu bedienender Mikroprozessor-Controller mit LCD-Display, grafischer und digitaler Anzeige des Betriebsstatus jeder Funktion, wie z. B. Filterlebensdauer, UV-Lebensdauer usw.
Sicherheitsfunktionen
- Frontschiebeflügelverriegelung mit Lüfter und UV-Lampe
- UV-Sterilisation mit UV-Lampen-Zeitfunktion
- Frontschieber und Seitenfenster bestehen aus UV-beständigem Hartglas
- Der Host und die Sockel verfügen über unabhängige Kondensatoren, um eine Stromüberlastung zu verhindern
Komfortfunktionen
- Memory-Funktion bei Stromausfall.
- HEPA-Filter und UV-Lebensdaueranzeigen erleichtern einen rechtzeitigen Austauschplan
- Zwei seitliche Glasfenster zur einfachen Beobachtung des Experiments
- Der leicht austauschbare Vorfilter kann die Lebensdauer des HEPA-Filters verlängern
- Ausgestattet mit einem Temperatursensor zur Anzeige der tatsächlichen Temperatur während des Betriebs
- Wasserdichte Steckdose bietet Komfort für kleine Instrumente im Operationsbereich
| Modell | LCB-H3F | LCB-H4F | LCB-H5F | LCB-H6F | |
| Äußere Abmessungen
(B*T*H)(mm) |
1050*805*1950 | 1320*805*1950 | 1625*805*1950 | 1930*805*1950 | |
| Innenmaße
(B*T*H)(mm) |
950*490*574 | 1220*490*574 | 1525*490*574 | 1830*490*574 | |
| Steuerungssystem | Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Display, grafische und digitale Anzeige des Betriebszustands jeder Funktion. | ||||
| Höhe der Arbeitsfläche | 750 mm | ||||
| Luftstromgeschwindigkeit | Einstellbar, 0,2–0,5 m/s | ||||
| HEPA-Filter | Effizienz | >99,995 % bei einer Partikelgröße von 0,3 μm | |||
| Abmessungen (B*T*H) (mm) | 930*500*70 | 1190*500*70 | 1505*500*70 | 905*500*70 | |
| Menge | 1 Stück | 2 Stück | |||
| Vorfilter | Material | aus waschbarer Polyesterfaser | |||
| Abmessungen (B*T*H) (mm) | 500*425*2 | 800*425*2 | 800*425*2 | 800*425*2 | |
| Menge | 1 Stück | ||||
| Schallemission | ≤62dB(A) | ||||
| Beleuchtungslampe | 6,5 W*1 | 9,6 W*1 | 9,6 W*1 | 6,5 W*2 | |
| LED-Typ, Intensität ≥900Lx | |||||
| UV-Lampe | 20 W * 1 | 30 W * 1 | 30 W * 1 | 18 W * 2 | |
| Mit Zeitfunktion, Verriegelung mit Frontschiebeflügel. Emission von 253,7 Nanometern für beste Sterilisationswirkung. | |||||
| Energieaufnahme | 165 W | 305 W | 405 W | 510 W | |
| Der Stromverbrauch beinhaltet nicht den Anschluss externer Geräte über die Steckdose | |||||
| Schrankkonstruktion | Hauptkörper: Galvanisch verzinkter Stahl mit antimikrobieller Pulverbeschichtung | ||||
| Arbeitsbereich: Edelstahl, Güteklasse 304 | |||||
| Manueller Schiebeflügel: 5 mm UV-beständiges Hartglas mit Gegengewichtssystem und ergonomischem Griff | |||||
| Seitenfenster: 5 mm UV-beständiges gehärtetes Glas | |||||
| Strom | AC220V ±10%, 50/60Hz, 1P | ||||
| Standardzubehör | Basisständer*1;
LED-Lampe*1 (nur 2 für LCB-H6F ); UV-Lampe*1 (nur 2 für LCB-H6F ); Wasserdichte Steckdose * 2; Foma-Rollen*4 |
||||
| Optionales Zubehör | Windgeschwindigkeitssensor; Gashahn; Wasserhahn; Rollen mit Bremse; Haken und Hakenleiste | ||||
| Versandgewicht (kg) | 220 | 260 | 300 | 340 | |
| Versandabmessungen (B*T*H) (mm) | 1190*1010*1430 | 1470*1020*1430 | 1010*1780*1440 | 2080*1020*1440 | |
| Versandvolumen (m3) | 1.7 | 2.3 | 2,55 | 3.1 | |

Get Social