- LCD-Display, einfache Benutzeroberfläche. Einfach einzurichten und zu verwenden.
- Präzise Temperaturregelung, hohe Stabilität.
- Mit vier Gruppen (A/B/C/D), Zeitmessung unabhängig oder gleichzeitig.
Trockenbad/Blockheizung, DBI-110
Beschreibung
Beschreibung:
Der Trockenbad-Inkubator ist ein mikroprozessorgesteuertes Trockenblock-Heizsystem mit hochpräziser Temperaturregelung und stellt damit eine Alternative zu herkömmlichen Wasserbädern dar. Er wird häufig zur Probenkonservierung, DNA-Amplifikation, Elektrophorese, Degeneration, Verfestigung und anderen thermostatischen Inkubationsprozessen biochemischer Serumproben eingesetzt.
Merkmale:
LCD-Display, einfache Benutzeroberfläche. Einfach einzurichten und zu verwenden.
Blauer transparenter Deckel verhindert das Herausspritzen von Proben.
Präzise Temperaturregelung, hohe Stabilität.
Mit vier Gruppen (A/B/C/D), Zeitmessung unabhängig oder gleichzeitig.
Für gängige Laborröhrchen und -platten sind optional Blöcke erhältlich.
Auf Anfrage sind auch benutzerdefinierte Blöcke erhältlich.
Automatische Vorheizfunktion.
Automatische Wiederaufnahme des Betriebs nach einem Stromausfall.
Automatische Lauffunktion.
Integrierte Temperaturkalibrierungsfunktion.
Eingebauter Überhitzungsschutz, sicher und zuverlässig.
| Modell | DBI-110 |
| Temp.-Einstellbereich | 0°C ~110°C |
| Temp.-Regelbereich | RT+5°C ~110°C |
| Zeitbereich | 1min ~ 99h59min/∞ |
| Temperaturgenauigkeit | ≤±0,3 °C bei 37 °C |
| Anzeigegenauigkeit | 0,1 °C |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ≤±0,3 °C bei 37 °C |
| Heizzeit | ≤20 Min. (von 25 °C bis 110 °C) |
| Automatische Heizung | Ja |
| Automatische Ausführung | Ja |
| Automatische Wiederaufnahme der Ausführung | Ja |
| Zeitmessung unabhängig für jede Gruppe | Ja |
| Blockmenge | 4 |
| Leistung | 500 W |
| Strom | 110 V oder 220 V AC / 50–60 Hz |
| Sicherung | 250 V 3 A Ф5 × 20 |
| Abmessungen (mm)
(B*T*H) |
254x370x228 |
| Nettogewicht (kg) | 8 |
Optionale Blöcke:
| Modell | Rohrdurchmesser | Kapazität | Modell | Durchmesser | Kapazität |
| MD01 | 6 mm | 48 | MD10 | 26 mm | 8 |
| MD02 | 7 mm | 48 | MD11 | 28 mm | 4 |
| MD03 | 10 mm | 24 | MD12 | 40 mm | 3 |
| MD04 | 12 mm | 24 | MD13 | 0,2 ml Zentrifugenröhrchen | 48 |
| MD05 | 13 mm | 24 | MD14 | 0,5 ml Zentrifugenröhrchen | 48 |
| MD06 | 15 mm | 16 | MD15 | 1,5 ml Zentrifugenröhrchen | 24 |
| MD07 | 16 mm | 16 | MD16 | 2,0 ml Zentrifugenröhrchen | 24 |
| MD08 | 19 mm | 12 | MD17 | 0,2 ml PCR-Platte | 96 |
| MD09 | 20 mm | 12 | MD18 | 0,2 ml Elisa-Platte | 96 |

Get Social