- Hauptfunktion: Heizung
- Temperaturbereich: RT.+5°C~130°C/160°C
- Optionale Blöcke: 3–96 Wells für 0,2–2,0 ml/6–40 mm-Röhrchen
- Automatische Fehlererkennung und Alarmfunktion.
- Eingebauter Übertemperaturschutz.
- Temperaturabweichungskalibrierungsfunktion
Trockenbad/Blockheizung, Serie DBI-160/130
Beschreibung
Der mikrocomputergesteuerte Hochtemperatur-Trockenbad-Inkubator verwendet anstelle des herkömmlichen Wasserbads hochreines Aluminium als Wärmeleitmedium. Er kann vielseitig zur Probenkonservierung, für DNA-Amplifikationsreaktionen, Elektrophorese, Degeneration, Verfestigung und andere thermostatische Inkubationsprozesse biochemischer Serumproben eingesetzt werden.
1. Echtzeit-Temperaturanzeige, Countdown-Anzeige.
2. Bequemer Blockwechsel, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
3.Automatische Fehlererkennung und Alarmfunktion.
4. Eingebauter Übertemperaturschutz.
5.Kalibrierungsfunktion für Temperaturabweichungen.
| Produktmodell | Parameter | ||
| Produktmodell | DBI-160-1 | DBI-160-2 | DBI-130-4 |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur +5 °C – 160 °C | Raumtemperatur +5 °C – 160 °C | Raumtemperatur +5 °C – 130 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,5 °C (bei 40 °C) | ||
| Temperaturgenauigkeit | ±1 °C (bei 120 °C) | ||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±0,5 °C | ||
| Anzeigegenauigkeit | 0,1 °C | ||
| Zeitraum | 1-99h59min/∞ | ||
| Heizzeit | ≤15 Min. (von 25 °C bis 160 °C) | ≤15 Min. (von 25 °C bis 160 °C) | ≤20 Min. (von 25 °C bis 130 °C) |
| Blockmenge | 1 | 2 | 4 |
| Maximale Leistung | 300 W | 500 W | 600 W |
| Stromspannung | AC220V oder AC110V, 50/60Hz | ||
| Größe | 260 x 220 x 100 mm | 260 x 220 x 100 mm | 360 x 220 x 100 mm |
| Gewicht | 5,0 kg | 5,5 kg | 8,0 kg/9,2 kg |
| Verpackungsabmessungen (B*T*H) (mm) | 370*370*260 | / | 430*330*220 |
Optionale Blöcke:
| Typ | Durchmesser des Reagenzglases | Anzahl der Reagenzgläser | |
| MD01 | 6 mm | 48 | Lochtiefe 47mm |
| MD02 | 7 mm | 48 | Lochtiefe 47mm |
| MD03 | 10 mm | 24 | Lochtiefe 47mm |
| MD04 | 12 mm | 24 | Lochtiefe 47mm |
| MD05 | 13 mm | 24 | Lochtiefe 47mm |
| MD06 | 15 mm | 16 | Lochtiefe 47mm |
| MD07 | 16 mm | 16 | Lochtiefe 47mm |
| MD08 | 19 mm | 12 | Lochtiefe 47mm |
| MD09 | 20 mm | 12 | Lochtiefe 47mm |
| MD10 | 26 mm | 8 | Lochtiefe 47mm |
| MD11 | 28 mm | 4 | Lochtiefe 47mm |
| MD12 | 40 mm | 3 | Lochtiefe 47mm |
| MD13 | 0,2 ml Zentrifugenröhrchen | 48 | Standard-Zentrifugenröhrchen |
| MD14 | 0,5 ml Zentrifugenröhrchen | 48 | Standard-Zentrifugenröhrchen |
| MD15 | 1,5 ml Zentrifugenröhrchen | 24 | Standard-Zentrifugenröhrchen |
| MD16 | 2,0 ml Zentrifugenröhrchen | 24 | Standard-Zentrifugenröhrchen |
| MD17 | 0,2 ml PCR-Platte | 96 | Gilt nicht für DBI-160-1 |
| MD18 | 0,2 ml Elisa-Platte | 96 | Gilt nicht für DBI-160-1 |




Get Social